Por. Družstvo Počet záp. Výhry Prehry Zhodené kolky Ø na zápas Body Max. náhod
1. Datacomp 6 6 0 5455 909,2 6 953
2. FAJTA 5 4 1 4463 892,6 4 974
3. OPTIMISTI 6 3 3 5244 874,0 3 933
4. SENIORI SEVERU 5 2 3 3987 797,4 2 896
5. F'natic 6 2 4 4941 823,5 2 909
6. BISTRO 6 2 4 4976 829,3 2 899
7. eurobus TEAM 5 2 3 4251 850,2 2 916
8. IMEA – CC 5 2 3 4321 864,2 2 941
9. JOHNY TEAM 3 2 1 2641 880,3 2 914
10. Divoké kočky 5 1 4 3977 795,4 1 875
P. Meno Družstvo 1. záp2. záp3. záp4. záp5. záp6. záp7. záp8. záp9. záp Počet kolov Ø na zápas
1. Danko Jozef FAJTA 000000000 0 0
2. Danko Michal FAJTA 000000000 0 0
3. Danko Matej FAJTA 000000000 0 0
4. Liščinský Miro FAJTA 000000000 0 0
5. Štofko Marián FAJTA 000000000 0 0
6. Vasiľ Stano FAJTA 000000000 0 0
7. Karasz Robo FAJTA 000000000 0 0
8. Tatarko Anton FAJTA 000000000 0 0
9. Tatarko Dušan FAJTA 000000000 0 0
10. Žofčák Tibor SENIORI SEVERU 000000000 0 0
11. Novák Ladislav SENIORI SEVERU 000000000 0 0
12. Varšáni Vlado OPTIMISTI 000000000 0 0
13. Viravec Vojto OPTIMISTI 000000000 0 0
14. Kachnič Stano OPTIMISTI 000000000 0 0
15. Babjak Laco OPTIMISTI 000000000 0 0
16. Viravec Juraj OPTIMISTI 000000000 0 0
17. Tomašovič Ľubo OPTIMISTI 000000000 0 0
18. Petrišák Ján JOHNY TEAM 000000000 0 0
19. Timko Peter JOHNY TEAM 000000000 0 0
20. Kotrady Vlastimil JOHNY TEAM 000000000 0 0
21. Kertes Branislav JOHNY TEAM 000000000 0 0
22. Janura Miroslav JOHNY TEAM 000000000 0 0
23. Theisz Ján IMEA – CC 000000000 0 0
24. Novotný Anton IMEA – CC 000000000 0 0
25. Blažek František IMEA – CC 000000000 0 0
26. Suchý Tomáš IMEA – CC 000000000 0 0
27. Hapšták Peter F'natic 000000000 0 0
28. Hofreiter Milan F'natic 000000000 0 0
29. Szelesz Zoltán F'natic 000000000 0 0
30. Brada Štefan F'natic 000000000 0 0
31. Palai Juraj eurobus TEAM 000000000 0 0
32. Rojček Marek eurobus TEAM 000000000 0 0
33. Balko Štefan eurobus TEAM 000000000 0 0
34. Koreško Tomáš eurobus TEAM 000000000 0 0
35. Rimko Slavomír eurobus TEAM 000000000 0 0
36. Forrai Adrián eurobus TEAM 000000000 0 0
37. Dzuruš Rudolf eurobus TEAM 000000000 0 0
38. Krajňák Jozef Datacomp 000000000 0 0
39. Antolík Štefan Datacomp 000000000 0 0
40. Kuľka Jozef Datacomp 000000000 0 0
41. Mantič Martin Datacomp 000000000 0 0
42. Eštok Jozef Datacomp 000000000 0 0
43. Moravec Marek Datacomp 000000000 0 0
44. Pavol Verčimak Datacomp 000000000 0 0
45. Pupala František Datacomp 000000000 0 0
46. Tóth Miroslav Datacomp 000000000 0 0
47. Prusák Tomáš BISTRO 000000000 0 0
48. Pichonský Štefan BISTRO 000000000 0 0
49. Kiča Jozef BISTRO 000000000 0 0
50. Janeček Ján BISTRO 000000000 0 0
51. Čegiň Lukáš BISTRO 000000000 0 0
52. Čegiň Tomáš BISTRO 000000000 0 0
53. Podoba Rudolf BISTRO 000000000 0 0
54. Hovan Ladislav BISTRO 000000000 0 0
P. Meno Družstvo 1. záp2. záp3. záp4. záp5. záp6. záp7. záp8. záp9. záp Počet kolov Ø na zápas
1. Lorincová Vierka Divoké kočky 000000000 0
2. Danková Iveta Divoké kočky 000000000 0
3. Kašparová Janka Divoké kočky 000000000 0
4. Karaszová Darina Divoké kočky 000000000 0
5. Kovačiková Danka Divoké kočky 000000000 0
6. Kmecová Otília Divoké kočky 000000000 0
7. Hasajová Katka Divoké kočky 000000000 0
8. Žofčáková Mária SENIORI SEVERU 000000000 0
9. Repaská Ružena SENIORI SEVERU 000000000 0
10. Baranová Klaudia SENIORI SEVERU 000000000 0
11. Timková Zuzana JOHNY TEAM 000000000 0
12. Petrišáková Daniela JOHNY TEAM 000000000 0
13. Petrišáková Júlia JOHNY TEAM 000000000 0
14. Trellová Magdaléna JOHNY TEAM 000000000 0
15. Suchá Marcela IMEA – CC 000000000 0
16. Szabóová Janka F'natic 000000000 0
17. Trelová Janka F'natic 000000000 0
18. Galajdová Ľubka F'natic 000000000 0
19. Kováčová Mária F'natic 000000000 0
20. Čermáková Eva eurobus TEAM 000000000 0
21. Remetová Eva eurobus TEAM 000000000 0
22. Vašková Gabriela eurobus TEAM 000000000 0
23. Kolodová Alena Datacomp 000000000 0
24. Čegiňová Darina BISTRO 000000000 0
25. Tunkelová Eleonóra BISTRO 000000000 0

Najlepší výkon v zápase - muži

P. Meno Družstvo Počet kolov
1. Hovan Ladislav BISTRO
2. Danko Michal FAJTA
3. Danko Matej FAJTA
4. Liščinský Miro FAJTA
5. Štofko Marián FAJTA

Najlepší výkon v zápase - ženy

P. Meno Družstvo Počet kolov
1. Tunkelová Eleonóra BISTRO
2. Danková Iveta Divoké kočky
3. Kašparová Janka Divoké kočky
4. Karaszová Darina Divoké kočky
5. Kovačiková Danka Divoké kočky

Najlepší výkon na dráhe - muži

P. Meno Družstvo Počet kolov
1. Hovan Ladislav BISTRO
2. Danko Michal FAJTA
3. Danko Matej FAJTA
3. Liščinský Miro FAJTA
4. Štofko Marián FAJTA

Najlepší výkon na dráhe - ženy

P. Meno Družstvo Počet kolov
1. Tunkelová Eleonóra BISTRO
2. Danková Iveta Divoké kočky
3. Kašparová Janka Divoké kočky
4. Karaszová Darina Divoké kočky
5. Kovačiková Danka Divoké kočky