Deň Čas Dráhy Družstvá Výsledky
Po, 27.01.2020 17:00 eurobus TEAM Divoké kočky 825 – 791
17:00 OPTIMISTI FAJTA 922 – 974
Ut, 28.01.2020 18:00 SENIORI SEVERU JOHNY TEAM 875 – 914
St, 29.01.2020 17:00 F’natic BISTRO 790 – 803
18:00 Datacomp IMEA 916 – 905
Po, 03.02.2020 17:00 F’natic FAJTA 763 – 850
17:00 Divoké kočky SENIORI SEVERU 658 – 847
Ut, 04.02.2020 18:00 eurobus TEAM Datacomp 777 – 847
17:00 FAJTA SENIORI SEVERU 856 – 777
St, 05.02.2020 17:00 OPTIMISTI BISTRO 847 – 830
18:00 JOHNY TEAM IMEA-CC 869 – 823
Po, 10.02.2020 17:00 Divoké kočky OPTIMISTI 745 – 785
Št, 13.02.2020 17:00 F’natic IMEA-CC 838 – 769
, .02.2020 18:00 FAJTA JOHNY TEAM
Ut, 11.02.2020 18:00 Datacomp BISTRO 887 – 784
St, 12.02.2020 17:00 eurobus TEAM SENIORI SEVERU 858 – 896
17:00 OPTIMISTI IMEA-CC 933 – 941
Po, 17.02.2020 18:00 FAJTA Datacomp 909 – 953
Ut, 18.02.2020 17:00 eurobus TEAM OPTIMISTI 875 – 888
17:00 F’natic SENIORI SEVERU 740 – 781
St, 19.02.2020 17:00 IMEA-CC BISTRO 883 – 835
Št, 20.02.2020 18:00 JOHNY TEAM Datacomp 858 – 907
Po, 24.02.2020 17:00 Divoké kočky BISTRO 875 – 899
Ut, 25.02.2020 17:00 eurobus TEAM F’natic 916 – 909
Po, 02.03.2020 17:00 F’natic Divoké kočky 901 – 874
17:00 FAJTA BISTRO 874 – 825
Ut, 03.03.2020 18:00 OPTIMISTI Datacomp 869 – 945
Ut, 10.03.2020 17:00 eurobus TEAM IMEA-CC
17:00 F’natic OPTIMISTI
Prestávka

* kontumovaný zápas