Poradie družstiev - finále

Por. Družstvo Počet záp. Výhry Prehry Zhodené kolky Body
1. KLIMAVEX 2 1 1 1842 1
2. Datacom 2 1 1 1816 1
3. CONEX TRADE 2 1 1 1879 1
4. FAJTA 2 1 1 1799 1
5. eurobus TEAM 2 2 0 1802 2
6. JOHNY TEAM 2 0 2 1672 0
7. OPTIMISTI 2 2 0 1791 2
8. MAKARENA 2 0 2 1650 0
9. Divoké kočky 2 2 0 1720 2
10. F'natic 2 1 1 1599 1
11. Athletic ProTeam 2 0 2 1600 0

Rozpis finálových zápasov

Deň Čas Dráhy Družstvá Výsledky
St, 10.05.2017 18:00 1-2 Datacom KLIMAVEX 883 – 919
17:30 3-4 Divoké kočky Athletic ProTeam 828 – 787
Po, 15.05.2017 17:00 1-2 MAKARENA OPTIMISTI 823 – 824
18:00 3-4 KLIMAVEX Datacom 923 – 933
Ut, 16.05.2017 17:15 1-2 JOHNY TEAM eurobus TEAM 840 – 895
17:00 3-4 F’natic Divoké kočky 751 – 892
17:00 3-4 OPTIMISTI MAKARENA 967 – 827
Ut, 23.05.2017 17:00 1-2 FAJTA CONEX TRADE 892 – 859
17:00 3-4 Athletic ProTeam F’natic 813 – 848
Št, 25.05.2017 17:15 1-2 JOHNY TEAM eurobus TEAM 832 – 907
17:00 3-4 CONEX TRADE FAJTA 1020 – 907

Výsledky - základná časť

Por. Družstvo Počet záp. Výhry Prehry Zhodené kolky Ø na zápas Body Max. náhod
1. Datacom 20 17 3 18428 921.4 17 1028
2. KLIMAVEX 20 16 4 18470 923.5 16 1006
3. FAJTA 20 15 5 18437 921.9 15 991
4. CONEX TRADE 20 14 6 17733 933.3 14 1021
5. JOHNY TEAM 20 10 10 16922 846.1 10 926
6. eurobus TEAM 20 9 11 17361 868.1 9 966
7. MAKARENA 20 8 12 16220 853.7 8 937
8. OPTIMISTI 20 7 13 16858 842.9 7 931
9. Athletic ProTeam 20 6 14 16973 848.7 6 954
10. Divoké kočky 20 5 15 16444 822.2 5 907
11. F’natic 20 3 17 15943 797.2 3 893
P. Meno Družstvo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Počet kolov Ø na zápas
1. Danko Jozef FAJTA 321 312 339 338 305 362 298 319 295 325 320 296 313 0 341 382 328 362 323 312 6191 325,8
2. Želinský Tomáš CONEX TRADE 333 297 347 311 314 326 323 273 299 303 316 287 325 271 314 311 296 356 360 0 5962 313,8
3. Krajňák Jozef Datacom 342 270 285 284 329 283 285 359 323 309 291 354 332 283 316 306 261 350 335 322 6219 311,0
4. Suchý Tomáš KLIMAVEX 297 349 259 294 302 317 305 297 316 306 347 302 303 283 316 267 308 323 304 241 6036 301,8
5. Smerek Dezider KLIMAVEX 324 274 246 345 318 311 270 271 304 349 276 317 321 245 235 333 300 315 364 313 6031 301,6
6. Rjabušin Adrián Datacom 304 319 268 319 303 304 309 301 246 293 305 292 304 330 301 261 273 311 314 324 5981 299,1
7. Novotný Anton KLIMAVEX 305 262 0 350 297 279 299 270 0 238 330 310 312 316 0 315 273 310 283 280 5029 295,8
8. Tatarko Dušan FAJTA 263 289 303 314 297 294 277 357 279 233 313 322 307 319 273 244 313 278 290 321 5886 294,3
9. Timko Peter MAKARENA 293 261 347 304 323 315 206 0 297 243 303 245 351 268 316 308 314 302 281 0 5277 293,2
10. Antolík Štefan Datacom 292 319 246 289 277 285 233 288 301 290 259 315 302 320 289 0 318 280 346 290 5539 291,5
11. Forrai Adrián eurobus TEAM 270 335 335 320 277 268 336 309 290 277 255 289 0 240 0 288 0 277 0 0 4366 291,1
12. Danko Milan FAJTA 299 0 314 280 0 326 290 276 224 0 0 277 0 239 0 0 0 283 306 358 3472 289,3
13. Štofko Marián Athletic ProTeam 288 280 0 298 291 279 296 0 258 255 0 309 264 343 313 0 310 257 293 271 4605 287,8
14. Danko Matej FAJTA 0 273 296 0 0 264 0 0 0 242 307 0 0 308 0 0 0 0 318 0 2008 286,9
15. Kotrády Vlasto JOHNY TEAM 252 230 0 273 280 256 322 317 295 303 256 243 294 249 315 300 322 295 291 314 5407 284,6
16. Eštok Jozef Datacom 270 245 0 254 0 281 0 0 253 0 0 275 0 0 0 0 277 323 281 382 2841 284,1
17. Balko Štefan eurobus TEAM 279 292 0 263 260 251 270 278 274 319 293 261 287 291 230 293 328 299 277 336 5381 283,2
18. Liščinský Miro FAJTA 255 0 326 267 335 277 271 227 283 282 259 349 281 268 289 265 291 264 277 312 5378 283,1
19. Šiška Ľuboš CONEX TRADE 256 271 274 271 293 297 315 251 280 303 290 264 277 349 258 269 238 312 303 0 5371 282,7
20. Manák Jaroslav Athletic ProTeam 297 266 266 244 0 292 274 272 253 306 313 271 302 280 270 302 297 281 318 250 5354 281,8
21. Dorčák Jozef CONEX TRADE 280 295 292 275 243 253 0 0 0 0 302 309 336 294 254 0 281 242 0 0 3656 281,2
22. Tomašovič Ľubo OPTIMISTI 305 281 226 0 224 316 307 295 0 301 268 269 279 296 279 277 283 283 271 276 5036 279,8
23. Kuľka Jozef Datacom 286 290 350 270 284 258 246 268 261 303 277 270 292 286 312 322 229 248 253 0 5305 279,2
24. Viravec Vojto OPTIMISTI 319 269 328 274 267 279 0 280 298 307 256 261 268 215 298 302 298 255 270 260 5304 279,2
25. Rojček Marek eurobus TEAM 273 289 321 262 243 253 281 326 0 265 250 348 292 228 327 259 287 311 212 266 5293 278,6
26. Szelesz Zoltán F’natic 0 293 0 259 242 293 306 271 311 251 245 315 0 0 0 283 278 264 268 0 3879 277,1
27. Petrišák Ján JOHNY TEAM 282 0 285 267 0 309 248 244 256 297 242 299 250 263 289 260 280 248 260 288 4867 270,4
28. Szabó Štefan KLIMAVEX 0 0 271 296 0 0 0 0 245 0 255 0 0 247 297 0 274 0 0 272 2157 269,6
29. Andráš Dušan CONEX TRADE 0 0 0 0 246 0 0 265 282 293 0 244 328 0 0 0 224 0 269 0 2151 268,9
30. Kachnič Stano OPTIMISTI 273 279 282 275 249 0 263 248 288 323 260 207 288 280 247 286 238 280 249 0 4815 267,5
31. Vovčko Vladislav Athletic ProTeam 276 248 279 264 257 270 247 309 239 261 285 254 0 271 0 0 0 0 0 0 3460 266,2
32. Palai Juraj eurobus TEAM 304 236 299 311 236 297 241 246 272 279 267 271 245 232 298 292 246 246 232 257 5307 265,4
33. Brada Štefan Athletic ProTeam 0 0 289 226 258 261 276 266 282 221 248 0 273 297 248 253 263 241 286 265 4453 261,9
34. Viravec Juraj OPTIMISTI 298 231 275 244 297 276 231 0 307 251 0 0 224 279 272 204 203 279 292 268 4431 260,6
35. Hoffereiter Milan F’natic 244 259 315 254 0 202 0 227 255 0 277 267 0 0 0 0 202 272 244 264 3282 252,5
36. Janura Miroslav CONEX TRADE 0 0 305 241 0 259 239 271 237 0 233 0 0 0 221 0 0 0 0 0 2006 250,8
37. Havrila Ján Athletic ProTeam 259 282 219 226 257 0 282 0 0 219 241 233 307 0 231 266 0 242 211 253 3728 248,5
38. Pichonský Štefan JOHNY TEAM 183 221 208 177 255 245 248 276 267 248 253 237 276 262 250 252 256 245 250 261 4870 243,5
39. Varšáni Vlado OPTIMISTI 184 233 249 246 235 273 184 200 243 278 238 0 267 237 257 232 0 268 248 238 4310 239,4
40. Hapšták Peter F’natic 211 216 0 259 236 0 206 226 257 252 224 274 263 253 243 264 243 207 218 223 4275 237,5
41. Danko Michal FAJTA 300 221 0 236 248 0 249 0 0 199 235 217 228 216 215 239 256 0 0 232 3291 235,1
42. Theisz Ján KLIMAVEX 229 0 262 0 216 190 0 218 248 0 0 0 248 0 254 236 0 221 255 0 2577 234,3
43. Szabó Peter MAKARENA 240 171 228 218 199 272 236 230 208 260 266 232 249 230 261 186 249 240 246 0 4421 232,7
44. Čeh Milan F’natic 248 0 204 205 226 214 198 208 0 205 229 199 196 0 0 0 0 0 0 0 2332 212,0
- Pupala František JOHNY TEAM 293 263 276 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1103 275,8
- Forrai Daniel eurobus TEAM 0 0 0 0 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269 269,0
- Durik Miroslav JOHNY TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263 268 243 0 774 258,0
- Babjak Laco OPTIMISTI 0 0 0 222 0 0 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283 0 0 0 763 254,3
- Mantič Martin Datacom 0 0 0 0 0 0 242 0 0 0 253 0 0 0 265 225 0 0 0 0 985 246,3
- Theisz Jaroslav KLIMAVEX 0 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238 238,0
- Janura Zdeno CONEX TRADE 0 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223 0 0 0 0 450 225,0
- Forrai Andrej MAKARENA 0 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 191,0
- Verčimak Pavol Datacom 0 0 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 181,0
- Karasz Robo FAJTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
- Viest Mário eurobus TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
- Rimko Slavomír eurobus TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
- Sciranka Marián Datacom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
- Klein Peter F’natic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
P. Meno Družstvo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Počet kolov Ø na zápas
1. Janurová Lucia CONEX TRADE 312 291 359 271 308 371 305 300 285 284 285 302 314 318 357 295 331 317 315 0 5920 311,6
2. Suchá Marcela KLIMAVEX 287 267 253 277 296 336 271 289 291 293 300 287 304 272 237 348 281 315 263 293 5760 288,0
3. Szabóová Janka F’natic 272 247 254 294 263 286 290 310 315 290 273 0 276 247 256 293 275 0 0 249 4690 275,9
4. Danková Iveta Divoké kočky 229 302 268 234 276 279 251 349 0 260 0 269 294 269 279 0 270 273 312 0 4414 275,9
5. Trellová Magdaléna MAKARENA 265 271 274 333 270 273 230 299 268 253 291 353 0 271 237 267 261 266 250 0 4932 274,0
6. Timková Zuzana MAKARENA 232 0 248 273 211 218 270 277 311 270 253 281 327 274 248 265 262 313 285 0 4818 267,7
7. Tunkelová Eleonóra JOHNY TEAM 256 285 296 251 258 264 258 228 247 266 255 248 246 315 247 306 263 279 214 291 5273 263,7
8. Petrišáková Júlia JOHNY TEAM 0 0 0 0 0 215 0 0 222 227 262 270 241 0 312 291 0 0 0 0 2040 255,0
9. Karaszová Darina Divoké kočky 241 273 263 0 261 281 273 278 245 0 265 226 267 237 212 275 230 0 0 234 4061 253,8
10. Kováčová Mária Athletic ProTeam 253 237 275 0 245 245 0 209 187 0 252 260 321 252 259 252 231 249 333 242 4302 253,1
11. Čermáková Eva eurobus TEAM 0 0 300 266 0 271 215 278 241 296 239 259 252 230 269 230 245 0 257 202 4050 253,1
12. Lorincová Vierka Divoké kočky 233 213 279 282 0 0 0 0 218 226 271 255 241 248 285 217 258 284 0 281 3791 252,7
13. Kovačiková Danka Divoké kočky 232 251 0 237 229 246 232 0 266 243 216 225 227 0 281 271 0 250 237 264 3907 244,2
14. Kmecová Otília Divoké kočky 0 302 223 197 221 228 238 250 222 242 297 0 232 231 0 237 202 250 230 271 4073 239,6
15. Kolodová Alena Datacom 0 0 0 0 231 0 0 273 0 231 0 0 241 222 0 238 0 0 0 0 1436 239,3
16. Kašparová Janka Divoké kočky 0 0 233 0 230 243 203 241 239 254 241 221 0 247 236 264 245 0 225 222 3544 236,3
17. Trelová Janka F’natic 212 242 213 0 238 202 235 0 211 272 0 0 259 0 261 239 0 0 218 257 3059 235,3
18. Galajdová Ľubica F’natic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224 242 0 258 215 203 0 218 0 1360 226,7
19. Forišová Viktória MAKARENA 222 203 147 155 221 188 203 225 182 165 237 253 205 191 185 186 187 226 197 0 3778 198,8
- Petrišáková Daniela JOHNY TEAM 0 0 0 0 0 0 199 257 0 0 0 0 0 215 0 0 0 0 0 0 671 223,7
- Hotová Lucia JOHNY TEAM 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 220,0
- Vašková Gabriela eurobus TEAM 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 205,0
- Slabejová Patrícia FAJTA 0 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 123,0
- Štofková Anička Athletic ProTeam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Najlepší výkon v zápase - MUŽI

Por. Meno Družstvo Počet kolov
1. Danko Jozef FAJTA 382
1. Eštok Jozef Datacom 382
2. Smerek Dezider KLIMAVEX 364
3. Želinský Tomáš CONEX TRADE 360
4. Krajňák Jozef Datacom 359
5. Danko Milan FAJTA 358

Najlepší výkon v zápase - ŽENY

Por. Meno Družstvo Počet kolov
1. Janurová Lucia CONEX TRADE 371
2. Trellová Magdaléna MAKARENA 353
3. Danková Iveta Divoké kočky 349
4. Suchá Marcela KLIMAVEX 348
5. Kováčová Mária Athletic ProTeam 333

Najlepší výkon na dráhe - MUŽI

Por. Meno Družstvo Počet kolov
1. Danko Jozef FAJTA 224
2. Želinský Tomáš CONEX TRADE 212
2. Kuľka Jozef Datacom 212
3. Eštok Jozef Datacom 203
4. Liščinský Miro FAJTA 201
5. Rojček Marek eurobus TEAM 200

Najlepší výkon na dráhe - ŽENY

Por. Meno Družstvo Počet kolov
1. Janurová Lucia CONEX TRADE 205
2. Danková Iveta Divoké kočky 197
3. Trellová Magdaléna MAKARENA 188
4. Suchá Marcela KLIMAVEX 184
4. Tunkelová Eleonóra JOHNY TEAM 184
5. Timková Zuzana MAKARENA 179