Poradie družstiev - finále

Por. Družstvo Počet záp. Výhry Prehry Zhodené kolky Body
1. CONEX TRADE 2 1 1 1914 1
2. METALPORT 2 1 1 1888 1
3. FAJTA 2 2 0 1842 2
4. eurobus TEAM 2 0 2 1735 0
5. Datacom 2 2 0 1752 2
6. JOHNY TEAM 2 0 2 1661 0
7. OPTIMISTI 2 2 0 1679 2
8. TADO-X 2 0 2 1594 0
9. Athletic ProTeam 2 2 0 1689 1
10. Divoké kočky 2 1 1 1551 1
11. F’natic 2 0 2 1250 0

Rozpis finálových zápasov

Deň Čas Dráhy Družstvá Výsledky
Ut, 03.05.2016 17:45 1-2 Athletic ProTeam F’natic 870 – 723
17:00 3-4 CONEX TRADE METALPORT 966 – 923
St, 04.05.2016 17:15 1-2 FAJTA eurobus TEAM 865 – 823
Št, 05.05.2016 17:00 1-2 METALPORT CONEX TRADE 965 – 948
18:00 3-4 JOHNY TEAM Datacom 822 – 852
Po, 09.05.2016 17:15 1-2 Athletic ProTeam Divoké kočky 819 – 795
17:15 3-4 FAJTA eurobus TEAM 977 – 912
St, 11.05.2016 17:00 3-4 OPTIMISTI TADO-X 854 – 781
Št, 12.05.2016 18:00 1-2 Datacom JOHNY TEAM 900 – 839
18:00 3-4 Divoké kočky F’natic 756 – 527

Výsledky - základná časť

Por. Družstvo Počet záp. Výhry Prehry Zhodené kolky Ø na zápas Body Max. náhod
1. METALPORT 20 17 3 18414 920.7 17 1027
2. CONEX TRADE 20 16 4 17388 915.2 16 977
3. FAJTA 20 15 5 18290 914.5 15 1016
4. eurobus TEAM 20 14 6 17423 871.2 14 971
5. Datacom 20 13 7 18195 909.8 13 1022
6. JOHNY TEAM 20 12 8 16963 848.2 12 951
7. OPTIMISTI 20 6 14 16659 833.0 6 936
8. TADO-X 20 6 14 16088 804.4 6 910
9. Divoké kočky 20 6 14 16087 804.4 6 857
10. Athletic ProTeam 20 5 15 16819 841.0 5 910
11. F’natic 20 0 20 14741 775.8 0 857
P. Meno Družstvo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Počet kolov Ø na zápas
1. Danko Jozef FAJTA 311 340 326 363 364 316 284 414 330 341 372 357 282 342 348 307 316 380 318 294 6705 335,3
2. Pupala František JOHNY TEAM 331 0 0 0 0 0 0 0 304 0 335 309 354 312 366 362 288 297 312 299 3869 322,4
3. Smerek Dezider METALPORT 300 316 366 0 300 268 315 317 339 337 273 378 324 289 302 340 356 313 334 328 6095 320,8
4. Krajňák Jozef Datacom 316 286 306 354 306 323 328 327 265 351 277 292 304 317 286 342 349 272 346 282 6229 311,5
5. Rjabušin Adrián Datacom 284 369 277 272 282 264 289 284 313 272 308 304 278 321 314 290 296 253 366 288 5924 296,2
6. Želinský Tomáš CONEX TRADE 0 310 0 278 0 0 290 296 300 287 339 283 323 279 271 304 316 312 249 275 4712 294,5
7. Forrai Adrián eurobus TEAM 328 318 249 264 286 280 0 298 327 290 285 262 249 273 308 314 281 315 338 309 5574 293,4
8. Tatarko Dušan FAJTA 363 0 337 282 256 307 298 268 279 315 314 324 296 264 236 288 232 265 309 327 5560 292,6
9. Novotný Anton METALPORT 246 273 261 0 0 0 285 0 0 290 0 0 320 284 292 296 317 282 0 302 3448 287,3
10. Viravec Vojto OPTIMISTI 242 289 255 315 317 288 262 340 281 262 301 264 321 288 280 313 282 265 275 291 5731 286,6
11. Rojček Marek eurobus TEAM 236 308 281 289 245 0 290 292 298 299 326 295 317 310 283 276 283 244 289 247 5408 284,6
12. Szeleš Zoltán METALPORT 0 0 305 280 285 305 0 0 269 299 0 294 267 267 0 0 0 0 0 260 2831 283,1
13. Tomašovič Ľubo OPTIMISTI 245 287 267 261 315 297 238 0 276 264 298 263 299 251 297 326 284 294 301 302 5365 282,4
14. Balko Štefan eurobus TEAM 271 0 243 255 310 288 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312 1976 282,3
15. Múdry Richard Athletic ProTeam 259 336 276 289 284 251 0 241 251 278 293 271 273 299 298 289 313 257 322 0 5080 282,2
16. Szabó Štefan METALPORT 286 284 260 275 317 0 319 0 0 272 0 329 219 278 262 0 0 0 290 271 3662 281,7
17. Andráš Dušan CONEX TRADE 304 312 265 307 245 0 0 276 271 301 248 274 0 245 0 313 0 0 0 296 3657 281,3
18. Antolík Štefan Datacom 233 314 319 300 260 259 250 307 258 0 309 230 289 307 323 262 275 0 0 0 4495 280,9
19. Šiška Ľuboš CONEX TRADE 268 250 326 281 287 0 263 275 284 353 242 280 304 284 279 277 267 0 244 287 5051 280,6
20. Dorčák Jozef CONEX TRADE 296 0 0 279 232 0 269 0 0 323 0 0 0 296 0 300 272 273 259 266 3065 278,6
21. Manák Jaroslav Athletic ProTeam 256 262 210 289 0 256 277 289 242 0 294 279 297 288 296 341 302 243 269 297 4987 277,1
22. Suchý Tomáš METALPORT 0 0 0 235 323 317 266 280 255 0 238 255 0 0 306 246 237 289 309 0 3556 273,5
23. Palai Juraj eurobus TEAM 0 0 244 269 254 297 278 298 255 259 297 257 290 250 298 287 266 290 242 283 4914 273,0
24. Liščinský Miro FAJTA 292 263 305 255 0 341 240 293 285 0 234 297 0 245 0 276 250 269 247 244 4336 271,0
25. Timko Peter TADO-X 227 257 275 257 270 278 295 266 244 0 244 295 230 274 314 338 221 290 230 331 5136 270,3
26. Danko Milan FAJTA 314 0 279 0 254 246 241 309 309 246 241 0 261 249 269 313 262 255 263 275 4586 269,8
27. Štofko Marián Athletic ProTeam 282 0 287 275 271 242 244 0 306 284 262 287 230 276 259 280 277 267 0 257 4586 269,8
28. Petrišák Ján JOHNY TEAM 270 236 242 313 271 246 228 297 277 261 259 277 248 274 307 297 286 0 0 259 4848 269,3
29. Kuľka Jozef Datacom 275 277 242 236 229 239 249 259 250 308 263 306 312 282 283 294 246 242 310 279 5381 269,1
30. Kundrát Štefan F’natic 266 0 269 259 0 251 0 276 251 0 0 0 0 0 254 0 0 0 286 276 2388 265,3
31. Vovčko Vladislav Athletic ProTeam 335 265 275 308 238 290 285 222 263 259 214 0 280 270 265 261 0 222 261 256 4769 264,9
32. Kachnič Stano OPTIMISTI 289 267 226 250 304 255 276 236 252 300 268 265 0 0 0 250 230 299 225 305 4497 264,5
33. Eštok Jozef Datacom 262 265 0 247 275 0 335 225 235 357 227 236 0 0 0 227 0 255 0 0 3146 262,2
34. Mantič Martin Datacom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288 311 244 0 207 275 251 253 1829 261,3
35. Kotrady Vlastimil JOHNY TEAM 0 300 227 257 256 253 234 245 227 259 269 276 299 279 278 255 278 258 237 273 4960 261,1
36. Danko Matej FAJTA 0 251 0 335 307 295 230 0 255 0 242 208 249 231 261 280 0 231 0 255 3630 259,3
37. Durila Miroslav JOHNY TEAM 278 0 0 277 237 0 0 208 0 0 245 284 0 0 0 249 0 0 285 251 2314 257,1
38. Hoffereiter Milan TADO-X 0 0 293 212 228 247 253 225 0 256 262 0 0 245 0 0 0 0 0 0 2221 246,8
39. Theisz Ján METALPORT 276 278 280 260 0 235 0 251 255 219 0 0 251 234 0 205 279 265 223 185 3696 246,4
40. Hapšták Peter F’natic 199 205 275 263 227 238 0 221 222 251 272 258 250 236 270 258 226 258 238 228 4595 241,8
41. Babjak Lacko OPTIMISTI 0 267 204 239 0 0 0 235 237 0 0 211 240 268 264 237 0 0 244 0 2646 240,5
42. Danko Michal FAJTA 249 236 208 234 229 0 0 222 0 276 0 254 238 0 196 0 0 0 204 0 2546 231,5
43. Janura Zdenko CONEX TRADE 187 238 245 0 232 0 0 228 248 0 0 245 226 0 221 0 0 0 0 0 2070 230,0
44. Varšáni Vlado OPTIMISTI 262 222 216 225 204 0 227 0 241 231 206 234 243 200 238 244 213 264 204 238 4112 228,4
45. Čeh Milan TADO-X 174 217 0 0 0 221 0 0 0 0 0 0 0 242 274 211 222 201 242 192 2196 219,6
46. Pichonský Štefan JOHNY TEAM 206 200 180 187 0 223 140 0 215 241 0 0 249 188 233 0 256 291 190 0 2999 214,2
47. Forrai Andrej TADO-X 200 196 230 221 184 210 181 177 181 183 206 198 228 0 0 217 157 203 217 0 3389 199,4
- Bujňák Ľubo F’natic 0 0 0 0 0 0 0 292 310 0 0 324 0 0 0 0 0 0 0 0 926 308,7
- Poľačko Igor F’natic 0 0 0 278 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298 852 284,0
- Havrila Ján Athletic ProTeam 0 0 0 0 273 0 0 0 0 223 0 269 0 0 0 0 0 0 0 248 1013 253,3
- Janura Miroslav CONEX TRADE 0 0 0 0 0 0 254 0 0 298 209 0 0 0 230 0 247 0 0 0 1238 247,6
- Horák Pavol OPTIMISTI 212 0 0 0 0 227 0 252 0 0 0 0 216 0 0 0 0 207 0 0 1114 222,8
- Kráľ Ján F’natic 177 202 219 0 0 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 826 206,5
- Hovan Ladislav JOHNY TEAM 0 0 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 183,0
- Rimko Slavomír eurobus TEAM 0 0 0 0 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 161,0
- Karasz Robo FAJTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
- Viest Mário eurobus TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
- Halecký Patrik CONEX TRADE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
- Kolesár Ivan JOHNY TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
- Sciranka Marián Datacom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
- Klein Peter F’natic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
P. Meno Družstvo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Počet kolov Ø na zápas
1. Janurová Lucia CONEX TRADE 318 335 311 340 323 0 332 307 332 0 348 350 317 306 320 339 304 291 293 329 5795 321,9
2. Suchá Marcela METALPORT 267 0 0 306 293 0 287 324 307 0 308 310 0 0 258 252 325 311 351 0 3899 299,9
3. Szabóová Janka F’natic 0 240 279 259 0 0 0 0 286 314 304 222 280 255 0 275 290 293 312 235 3844 274,6
4. Danková Iveta Divoké kočky 0 0 0 0 282 292 287 292 229 281 279 277 290 0 260 275 280 246 237 223 4030 268,7
5. Trellová Magdaléna TADO-X 247 244 310 262 255 0 287 227 258 210 302 261 288 287 245 273 282 311 273 272 5094 268,1
6. Tunkerová Eleonóra JOHNY TEAM 0 252 235 274 229 222 229 269 235 267 294 307 287 266 266 251 230 276 248 281 4918 258,8
7. Karaszová Darina Divoké kočky 246 283 242 260 252 259 276 0 0 230 270 284 240 269 273 240 231 0 231 267 4353 256,1
8. Petrišáková Olívia JOHNY TEAM 0 238 0 0 238 288 0 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1020 255,0
9. Čermáková Eva eurobus TEAM 232 261 262 238 0 240 234 239 336 268 307 231 268 289 218 234 250 250 196 238 4791 252,2
10. Lorincová Vierka Divoké kočky 269 274 218 193 241 191 0 247 239 226 0 266 218 290 0 240 0 253 289 239 3893 243,3
11. Timková Zuzana TADO-X 229 201 243 227 241 256 308 240 269 234 237 279 199 214 228 218 244 258 210 270 4805 240,3
12. Kašparová Janka Divoké kočky 253 261 230 215 0 253 204 231 263 0 226 262 217 191 254 0 229 256 0 268 3813 238,3
13. Petrišáková Daniela JOHNY TEAM 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 236,0
14. Kmecová Otília Divoké kočky 240 211 0 246 254 275 245 269 249 208 229 0 241 0 189 206 238 226 230 194 3950 232,4
15. Kováčová Mária Athletic ProTeam 260 240 0 0 218 240 200 209 246 235 262 224 207 207 239 216 0 246 248 250 3947 232,2
16. Kovačiková Danka Divoké kočky 192 224 241 214 254 0 244 214 281 220 232 209 0 192 201 212 0 243 181 0 3554 222,1
17. Kolodová Andrea Datacom 0 0 223 0 0 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 664 221,3
18. Trelová Jana F’natic 199 246 262 232 219 220 0 180 194 198 172 222 242 222 245 239 176 187 0 0 3655 215,0
19. Štofková Anička Athletic ProTeam 0 0 185 207 0 0 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 606 202,0
20. Vašková Gabriela eurobus TEAM 0 185 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 191 204 189 0 0 0 0 0 969 193,8
21. Buzinkayová Marcela CONEX TRADE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
22. Cimová Zlata F’natic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
- Petrišáková Olívia JOHNY TEAM 0 238 0 0 238 288 0 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1020 255,0
- Petrišáková Daniela JOHNY TEAM 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 236,0
- Kolodová Andrea Datacom 0 0 223 0 0 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 664 221,3
- Štofková Anička Athletic ProTeam 0 0 185 207 0 0 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 606 202,0
- Vašková Gabriela eurobus TEAM 0 185 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 191 204 189 0 0 0 0 0 969 193,8
- Buzinkayová Marcela CONEX TRADE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
- Cimová Zlata F’natic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Najlepší výkon v zápase - MUŽI

Por. Meno Družstvo Počet kolov
1. Danko Jozef FAJTA 414
2. Smerek Dezider METALPORT 378
3. Rjabušin Adrián Datacom 369
4. Pupala František JOHNY TEAM 366
5. Tatarko Dušan FAJTA 363

Najlepší výkon v zápase - ŽENY

Por. Meno Družstvo Počet kolov
1. Suchá Marcela METALPORT 351
2. Janurová Lucia CONEX TRADE 350
3. Čermáková Eva eurobus TEAM 336
4. Szabóová Janka F’natic 314
5. Trellová Magdaléna TADO-X 311

Najlepší výkon na dráhe - MUŽI

Por. Meno Družstvo Počet kolov
1. Danko Jozef FAJTA 231
2. Rjabušin Adrián Datacom 219
3. Smerek Dezider METALPORT 210
4. Pupala František JOHNY TEAM 201
5. Mantič Martin Datacom 201

Najlepší výkon na dráhe - ŽENY

Por. Meno Družstvo Počet kolov
1. Čermáková Eva eurobus TEAM 212
2. Suchá Marcela METALPORT 195
3. Janurová Lucia CONEX TRADE 193
4. Szabóová Janka F’natic 190
5. Lorincová Vierka Divoké kočky 168